歴代役教職員
氏 名 | 役 職 | 在職期間 |
---|---|---|
角田 陽六 | 高校校長 | 33.4 〜39.3 |
玉津 コ太郎 | 高校校長 | 39.4 〜52.10 |
橘 和彦 | 高校校長 | 52.11〜55.3 |
伊奈 恒一 | 高校教頭 | 46.4 〜47.3 |
北岡 功 | 高校校長 | 55.4 〜03.8 |
藥袋 邦明 | 高校教頭 高校校長 |
52.11〜03.8 03.9 〜05.3 |
清 好一 | 高校教頭 | 03.9 〜05.6 |
戸花 時保 | 高校校長 | 05.4 〜08.3 |
秋山 正幸 | 学校長事務取扱 | 08.3 〜08.4 |
山内 昭二 | 高校教頭 高校校長 |
05.6 〜08.4 08.5 〜12.3 |
篠原 七月男 | 高校教頭 | 08.5 〜10.6 |
北島 肇 | 高校教頭 | 10.7 〜15.3 |
佐々木 久信 | 高校校長 | 12.4 〜15.3 |
北島 肇 | 高校・ 中学校長 | 15.4 〜17.3 |
高桑 豊 | 高校教頭 | 15.4 〜17.3 |
渡邉 博夫 | 中学教頭 | 15.4 〜17.3 |
高桑 豊 | 高校・ 中学校長 | 17.4 〜21.3 |
作山 隆 | 高校教頭 | 17.4 〜20.3 |
永井 旭 | 中学教頭 | 17.4 〜20.3 |
仁藤 芳治 | 中学教頭 高校・ 中学校長 |
20.4 〜21.3 21.4 〜23.10 |
橋都 哲磁 | 高校教頭 | 20.4 〜23.3 |
加藤 頌吾 | 中学教頭 | 21.4 〜23.3 |
赤木 不二男 | 高校教頭 | 23.4 〜 |
江藤 雄二 | 中学教頭 | 23.4 〜 |
佐藤 三武朗 | 学校長事務取扱 | 23.10 〜 |